Laatste update: 05:45:57
TOP 5 Bank
Gebruikersnaam | Familie | Rank | Bank | |
---|---|---|---|---|
1 | Wonderweiss | Drifter | € 194.168,- | |
2 | Kwolfs | Drifter | € 194.168,- | |
3 | Jemoeder | Drifter | € 194.168,- | |
4 | darkdead | Drifter | € 194.168,- | |
5 | Darkwolf | Drifter | € 194.168,- |
TOP 5 Bitches
Gebruikersnaam | Familie | Rank | Bitches | |
---|---|---|---|---|
1 | darkshifty | Drifter | 16 | |
2 | damian | Drifter | 8 | |
3 | hlhicajnbv | Drifter | 0 | |
4 | oslklvxmcp | Drifter | 0 | |
5 | wsehaxnryf | Drifter | 0 |
TOP 5 Aanval
Gebruikersnaam | Familie | Rank | Aanval | |
---|---|---|---|---|
1 | damian | Drifter | 35 | |
2 | hlhicajnbv | Drifter | 0 | |
3 | oslklvxmcp | Drifter | 0 | |
4 | wsehaxnryf | Drifter | 0 | |
5 | amwcxpqzdp | Drifter | 0 |
TOP 5 Verdediging
Gebruikersnaam | Familie | Rank | Verdediging | |
---|---|---|---|---|
1 | hlhicajnbv | Drifter | 0 | |
2 | oslklvxmcp | Drifter | 0 | |
3 | wsehaxnryf | Drifter | 0 | |
4 | amwcxpqzdp | Drifter | 0 | |
5 | ibsrabaljm | Drifter | 0 |