Laatste update: 15:54:23
TOP 5 Bank
Gebruikersnaam | Familie | Rank | Bank | |
---|---|---|---|---|
1 | darkshifty | Drifter | € 13.931,- | |
2 | Wonderweiss | Drifter | € 13.931,- | |
3 | Kwolfs | Drifter | € 13.931,- | |
4 | Jemoeder | Drifter | € 13.931,- | |
5 | darkdead | Drifter | € 13.931,- |
TOP 5 Bitches
Gebruikersnaam | Familie | Rank | Bitches | |
---|---|---|---|---|
1 | darkshifty | Drifter | 0 | |
2 | Wonderweiss | Drifter | 0 | |
3 | Kwolfs | Drifter | 0 | |
4 | Jemoeder | Drifter | 0 | |
5 | darkdead | Drifter | 0 |
TOP 5 Aanval
Gebruikersnaam | Familie | Rank | Aanval | |
---|---|---|---|---|
1 | darkshifty | Drifter | 0 | |
2 | Wonderweiss | Drifter | 0 | |
3 | Kwolfs | Drifter | 0 | |
4 | Jemoeder | Drifter | 0 | |
5 | darkdead | Drifter | 0 |
TOP 5 Verdediging
Gebruikersnaam | Familie | Rank | Verdediging | |
---|---|---|---|---|
1 | darkshifty | Drifter | 0 | |
2 | Wonderweiss | Drifter | 0 | |
3 | Kwolfs | Drifter | 0 | |
4 | Jemoeder | Drifter | 0 | |
5 | darkdead | Drifter | 0 |